<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog de Grupo Conforsa</title>
	<atom:link href="http://www.blogdeconforsa.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogdeconforsa.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 13:20:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>WebCongress Barcelona 2012</title>
		<link>http://www.blogdeconforsa.com/eventos-e-learning/webcongress-barcelona-2012/</link>
		<comments>http://www.blogdeconforsa.com/eventos-e-learning/webcongress-barcelona-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 13:20:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grupo Conforsa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos e-learning]]></category>
		<category><![CDATA[buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[SEO/SEM]]></category>
		<category><![CDATA[tendencias en Internet]]></category>
		<category><![CDATA[WebCongress]]></category>
		<category><![CDATA[workshops]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdeconforsa.com/?p=2902</guid>
		<description><![CDATA[WebCongress es el evento de referencia en marketing digital. En 2012 y junto a BizBarcelona, se celebra la 9ª edición con un contenido excepcional. <a href="http://www.blogdeconforsa.com/eventos-e-learning/webcongress-barcelona-2012/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><p><a href="http://www.blogdeconforsa.com/eventos-e-learning/webcongress-barcelona-2012/">WebCongress Barcelona 2012</a> is a post from: <a href="http://www.blogdeconforsa.com">Blog de Grupo Conforsa</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogdeconforsa.com/eventos-e-learning/webcongress-barcelona-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El papel del docente en la formación e-learning</title>
		<link>http://www.blogdeconforsa.com/formacion-on-line/el-papel-del-docente-en-la-formacion-e-learning/</link>
		<comments>http://www.blogdeconforsa.com/formacion-on-line/el-papel-del-docente-en-la-formacion-e-learning/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 11:08:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grupo Conforsa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formación]]></category>
		<category><![CDATA[consultor]]></category>
		<category><![CDATA[docente]]></category>
		<category><![CDATA[formación e-learning]]></category>
		<category><![CDATA[formación virtual]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas TIC]]></category>
		<category><![CDATA[proceso de formación]]></category>
		<category><![CDATA[tutor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdeconforsa.com/?p=2893</guid>
		<description><![CDATA[Los nuevos escenarios para la formación implican nuevos roles para los docentes. Puede parecer que, dado que las tecnologías de los entornos de formación e-learning ofrecen al alumno múltiples recursos, información y materiales para su formación, el tutor pierde su función como transmisor de información.
 <a href="http://www.blogdeconforsa.com/formacion-on-line/el-papel-del-docente-en-la-formacion-e-learning/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><p><a href="http://www.blogdeconforsa.com/formacion-on-line/el-papel-del-docente-en-la-formacion-e-learning/">El papel del docente en la formación e-learning</a> is a post from: <a href="http://www.blogdeconforsa.com">Blog de Grupo Conforsa</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogdeconforsa.com/formacion-on-line/el-papel-del-docente-en-la-formacion-e-learning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Plus añade la videoconferencia en directo para todos sus usuarios</title>
		<link>http://www.blogdeconforsa.com/tecnologia-y-aplicaciones/google-plus-anade-la-videoconferencia-en-directo-para-todos-sus-usuarios/</link>
		<comments>http://www.blogdeconforsa.com/tecnologia-y-aplicaciones/google-plus-anade-la-videoconferencia-en-directo-para-todos-sus-usuarios/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 07:40:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grupo Conforsa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología y aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[canal de YouTube]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[hangout en streaming]]></category>
		<category><![CDATA[Hangouts en directo]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo streaming]]></category>
		<category><![CDATA[videoconferencias en grupo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdeconforsa.com/?p=2888</guid>
		<description><![CDATA[Google +, la red social integrada en Google, acaba de lanzar las videoconferencias en grupo o hangouts en directo para todos sus usuarios. <a href="http://www.blogdeconforsa.com/tecnologia-y-aplicaciones/google-plus-anade-la-videoconferencia-en-directo-para-todos-sus-usuarios/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><p><a href="http://www.blogdeconforsa.com/tecnologia-y-aplicaciones/google-plus-anade-la-videoconferencia-en-directo-para-todos-sus-usuarios/">Google Plus añade la videoconferencia en directo para todos sus usuarios</a> is a post from: <a href="http://www.blogdeconforsa.com">Blog de Grupo Conforsa</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogdeconforsa.com/tecnologia-y-aplicaciones/google-plus-anade-la-videoconferencia-en-directo-para-todos-sus-usuarios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En España se usa Internet sobre todo para las Redes Sociales y descargar contenidos</title>
		<link>http://www.blogdeconforsa.com/mercado/en-espana-se-usa-internet-sobre-todo-para-las-redes-sociales-y-descargar-contenidos/</link>
		<comments>http://www.blogdeconforsa.com/mercado/en-espana-se-usa-internet-sobre-todo-para-las-redes-sociales-y-descargar-contenidos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 06:23:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grupo Conforsa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdeconforsa.com/?p=2883</guid>
		<description><![CDATA[España se posiciona como uno de los paises de la Unión Europea que más utiliza Internet para visitar redes sociales y, además, permanece a la cabeza en la lista de uso de la red para descargas audiovisuales. <a href="http://www.blogdeconforsa.com/mercado/en-espana-se-usa-internet-sobre-todo-para-las-redes-sociales-y-descargar-contenidos/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><p><a href="http://www.blogdeconforsa.com/mercado/en-espana-se-usa-internet-sobre-todo-para-las-redes-sociales-y-descargar-contenidos/">En España se usa Internet sobre todo para las Redes Sociales y descargar contenidos</a> is a post from: <a href="http://www.blogdeconforsa.com">Blog de Grupo Conforsa</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogdeconforsa.com/mercado/en-espana-se-usa-internet-sobre-todo-para-las-redes-sociales-y-descargar-contenidos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué debe poseer un curso e-learning?</title>
		<link>http://www.blogdeconforsa.com/actualidad-grupo-conforsa/%c2%bfque-debe-poseer-un-curso-e-learning/</link>
		<comments>http://www.blogdeconforsa.com/actualidad-grupo-conforsa/%c2%bfque-debe-poseer-un-curso-e-learning/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 07:01:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grupo Conforsa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad GRUPO CONFORSA]]></category>
		<category><![CDATA[curso]]></category>
		<category><![CDATA[cursos e-learning]]></category>
		<category><![CDATA[cursos en modalidad e-learning]]></category>
		<category><![CDATA[dinamizador]]></category>
		<category><![CDATA[escuela virtual]]></category>
		<category><![CDATA[formador]]></category>
		<category><![CDATA[material didáctico]]></category>
		<category><![CDATA[materiales complementarios]]></category>
		<category><![CDATA[prácticas]]></category>
		<category><![CDATA[TIC]]></category>
		<category><![CDATA[tutor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdeconforsa.com/?p=2826</guid>
		<description><![CDATA[Los cursos en modalidad e-learning pueden estar realizados y diseñados de muchas formas, pero hay elementos que en ninguno de ellos pueden faltar. <a href="http://www.blogdeconforsa.com/actualidad-grupo-conforsa/%c2%bfque-debe-poseer-un-curso-e-learning/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><p><a href="http://www.blogdeconforsa.com/actualidad-grupo-conforsa/%c2%bfque-debe-poseer-un-curso-e-learning/">¿Qué debe poseer un curso e-learning?</a> is a post from: <a href="http://www.blogdeconforsa.com">Blog de Grupo Conforsa</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogdeconforsa.com/actualidad-grupo-conforsa/%c2%bfque-debe-poseer-un-curso-e-learning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Compromiso Conforsa con el buen uso de Internet</title>
		<link>http://www.blogdeconforsa.com/actualidad-grupo-conforsa/compromiso-conforsa-con-el-buen-uso-de-internet/</link>
		<comments>http://www.blogdeconforsa.com/actualidad-grupo-conforsa/compromiso-conforsa-con-el-buen-uso-de-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 10:29:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grupo Conforsa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad GRUPO CONFORSA]]></category>
		<category><![CDATA[Buen uso de Internet]]></category>
		<category><![CDATA[decálogo de buenas maneras]]></category>
		<category><![CDATA[E-mail]]></category>
		<category><![CDATA[educar a las personas]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Maillists]]></category>
		<category><![CDATA[Netiquette]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Red de redes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdeconforsa.com/?p=2863</guid>
		<description><![CDATA[Desde los albores de Internet, cuando apenas se empezaban a vislumbrar las posibilidades y la revolución que la Red de redes supondría tanto en la comunicación como en las relaciones sociales, o en el acceso a la información, ya se estableció un protocolo de conducta que se denominó Netiquette. <a href="http://www.blogdeconforsa.com/actualidad-grupo-conforsa/compromiso-conforsa-con-el-buen-uso-de-internet/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><p><a href="http://www.blogdeconforsa.com/actualidad-grupo-conforsa/compromiso-conforsa-con-el-buen-uso-de-internet/">Compromiso Conforsa con el buen uso de Internet</a> is a post from: <a href="http://www.blogdeconforsa.com">Blog de Grupo Conforsa</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogdeconforsa.com/actualidad-grupo-conforsa/compromiso-conforsa-con-el-buen-uso-de-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El 80% de los demandantes de empleo no tiene formación profesional ni universitaria</title>
		<link>http://www.blogdeconforsa.com/mercado/el-80-de-los-demandantes-de-empleo-no-tiene-formacion-profesional-ni-universitaria/</link>
		<comments>http://www.blogdeconforsa.com/mercado/el-80-de-los-demandantes-de-empleo-no-tiene-formacion-profesional-ni-universitaria/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 08:39:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grupo Conforsa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[formación]]></category>
		<category><![CDATA[formación profesional]]></category>
		<category><![CDATA[Plan Anual de Empleo para 2012]]></category>
		<category><![CDATA[titulaciones técnicas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdeconforsa.com/?p=2852</guid>
		<description><![CDATA[El 80% de las ofertas de empleo cualificado se requiere una titulación universitaria, cuando solo el 14% de los demandantes registrados en los servicios públicos de empleo tienen ese nivel formativo. <a href="http://www.blogdeconforsa.com/mercado/el-80-de-los-demandantes-de-empleo-no-tiene-formacion-profesional-ni-universitaria/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><p><a href="http://www.blogdeconforsa.com/mercado/el-80-de-los-demandantes-de-empleo-no-tiene-formacion-profesional-ni-universitaria/">El 80% de los demandantes de empleo no tiene formación profesional ni universitaria</a> is a post from: <a href="http://www.blogdeconforsa.com">Blog de Grupo Conforsa</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogdeconforsa.com/mercado/el-80-de-los-demandantes-de-empleo-no-tiene-formacion-profesional-ni-universitaria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Otra forma de aprender, Video learning</title>
		<link>http://www.blogdeconforsa.com/formacion-on-line/video-learning/</link>
		<comments>http://www.blogdeconforsa.com/formacion-on-line/video-learning/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 11:56:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grupo Conforsa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formación]]></category>
		<category><![CDATA[E-Learning]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[recursos]]></category>
		<category><![CDATA[software open source]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[video learning]]></category>
		<category><![CDATA[videos instructivos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdeconforsa.com/?p=2837</guid>
		<description><![CDATA[Los videos instructivos son una forma de enseñanza que presenta los contenidos de forma agradable y entretenida ya que no es necesario tanto esfuerzo como una lectura. <a href="http://www.blogdeconforsa.com/formacion-on-line/video-learning/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><p><a href="http://www.blogdeconforsa.com/formacion-on-line/video-learning/">Otra forma de aprender, Video learning</a> is a post from: <a href="http://www.blogdeconforsa.com">Blog de Grupo Conforsa</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogdeconforsa.com/formacion-on-line/video-learning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El 83% de las empresas europeas han recortado sus inversiones en formación en el último año</title>
		<link>http://www.blogdeconforsa.com/mercado/el-83-de-las-empresas-europeas-han-recortado-sus-inversiones-en-formacion-en-el-ultimo-ano/</link>
		<comments>http://www.blogdeconforsa.com/mercado/el-83-de-las-empresas-europeas-han-recortado-sus-inversiones-en-formacion-en-el-ultimo-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 08:47:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grupo Conforsa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[desempleados]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[inversiones en formación]]></category>
		<category><![CDATA[organismos oficiales]]></category>
		<category><![CDATA[organizaciones sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdeconforsa.com/?p=2856</guid>
		<description><![CDATA[El 86% de las empresas europeas han recortado o congelado sus inversiones en formación en los últimos 12 meses pese a los continuos problemas por la falta de empleados cualificados. <a href="http://www.blogdeconforsa.com/mercado/el-83-de-las-empresas-europeas-han-recortado-sus-inversiones-en-formacion-en-el-ultimo-ano/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><p><a href="http://www.blogdeconforsa.com/mercado/el-83-de-las-empresas-europeas-han-recortado-sus-inversiones-en-formacion-en-el-ultimo-ano/">El 83% de las empresas europeas han recortado sus inversiones en formación en el último año</a> is a post from: <a href="http://www.blogdeconforsa.com">Blog de Grupo Conforsa</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogdeconforsa.com/mercado/el-83-de-las-empresas-europeas-han-recortado-sus-inversiones-en-formacion-en-el-ultimo-ano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los autónomos lamentan los recortes en formación</title>
		<link>http://www.blogdeconforsa.com/mercado/los-autonomos-lamentan-los-recortes-en-formacion/</link>
		<comments>http://www.blogdeconforsa.com/mercado/los-autonomos-lamentan-los-recortes-en-formacion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 10:03:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grupo Conforsa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[alumnos]]></category>
		<category><![CDATA[cursos]]></category>
		<category><![CDATA[formación]]></category>
		<category><![CDATA[formacion para autonomos]]></category>
		<category><![CDATA[Presupuestos Generales del Estado para 2012]]></category>
		<category><![CDATA[sector autónomo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdeconforsa.com/?p=2823</guid>
		<description><![CDATA[La Federación de Organizaciones de Profesionales, Autónomos y Emprendedores (OPA) ha analizado las repercusiones que tendrán los recortes planteados en los Presupuestos Generales del Estado para 2012 en el sector autónomo. <a href="http://www.blogdeconforsa.com/mercado/los-autonomos-lamentan-los-recortes-en-formacion/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><p><a href="http://www.blogdeconforsa.com/mercado/los-autonomos-lamentan-los-recortes-en-formacion/">Los autónomos lamentan los recortes en formación</a> is a post from: <a href="http://www.blogdeconforsa.com">Blog de Grupo Conforsa</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogdeconforsa.com/mercado/los-autonomos-lamentan-los-recortes-en-formacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

